Awal Pekan, Emas Antam Turun Rp. 3.000,-

[su_animate duration=”2″ delay=”1″][su_highlight background=”#d6123e” color=”#ffffff”]LAMPUNG7NEWS[/su_highlight][/su_animate]
Bisnis | Harga jual emas PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) terpantau turun Rp 3.000 per gram. Pada Senin (19/9/2016), harga jual emas batangan Antam ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 601.000 per gram.
Jumlah itu turun dari harga perdagangan akhir pekan kemarin, yakni Rp 604.000 per gram. Sementara itu, harga buyback (beli kembali) terpantau turun Rp 3.000 per gram.
Pada hari ini, harga beli kembali berada di harga Rp 549.000 per gram atau turun dari harga perdagangan akhir pekan kemarin sebesar Rp 552.000 per gram.
Berikut adalah harga jual emas batangan Antam sebagaimana dikutip dari situs Logammulia.com:
| Harga Emas Hari Ini – Senin, 19 September 2016 | |||||||||||||||
| USD (Spot Dunia) | IDR (Kurs Tengah BI) | IDR (Spot Dunia) | Logam Mulia (Antam) – 1 gr | ||||||||||||
| /oz ↑ | /gr | IDR/USD ↑ | /oz ↑ | /gr ↑ | IDR/USD ↓ | /oz ↑ | /gr ↑ | Jual | Buy Back ↓ | ||||||
| 1.315,80 (+5,30) | 42,30 (+0,17) | 13.164,00 (+33,00) | 17.321.191 (+113.016) | 556.889 (+3.634) | 13.152,50 (-24,00) | 17.306.060 (+38.256) | 556.403 (+1.230) | 601.000 | 549.000 (-1.000) | ||||||
| 19 September 2016, pukul 11:30 | 19 September 2016, pukul 11:10 | 19 September 2016, pukul 11:00 | 19 September 2016, pukul 08:15 | ||||||||||||
| Spot Harga Emas Dunia (Market Open) |
Konversi Satuan | ||||||||||||||
| Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) | |||||||||
| Ounce (oz) |
1.315,80 (+5,30) | 13.164,00 (+33,00) | 17.321.191 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 | |||||||||
| Gram (gr) |
42,30 | 13.164,00 | 556.889 (+3.634) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 | |||||||||
| Kilogram (kg) |
42.303,95 | 13.164,00 | 556.889.229 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 | |||||||||
| Harga Emas Logam Mulia Antam |
Harga Emas Logam Mulia Pegadaian |
|||
| Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
| 1000 | 561.000.000 | 561.000 | ||
| 500 | 280.800.000 | 561.600 | ||
| 250 | 140.500.000 | 562.000 | 140.500.000 | 562.000 |
| 100 | 56.250.000 | 562.500 | 56.250.000 | 562.500 |
| 50 | 28.150.000 | 563.000 | 28.150.000 | 563.000 |
| 25 | 14.100.000 | 564.000 | 14.100.000 | 564.000 |
| 10 | 5.670.000 | 567.000 | 5.670.000 | 567.000 |
| 5 | 2.860.000 | 572.000 | 2.860.000 | 572.000 |
| 4 | 2.288.000 | 572.000 | ||
| 3 | 1.725.000 | 575.000 | ||
| 2.5 | 1.442.500 | 577.000 | ||
| 2 | 1.162.000 | 581.000 | ||
| 1 | 601.000 | 601.000 | ||
| Harga pembelian kembali : Rp. 549.000/gram (-1.000) | Update harga LM Pegadaian : 19 September 2016 | |||
[su_button]Berita lainnya :[/su_button]
[su_posts posts_per_page=”12″ tax_term=”63″ tax_operator=”1″ order=”desc” orderby=”id”][su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”9″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”][button href=”https://lampung7news.co.id/category/lampung/pesawaran/” icon=”” rounded=”btn-box” size=”btn-lg” style=”btn-default” target=”_blank”]Klik Pesawaran[/button][/su_posts]